<nobr id="ljv3b"></nobr>

        <th id="ljv3b"></th>
        當前位置: 首頁  > 基金產品
        • 全部基金
        • 混合型
        • 債券型
        • 股票型
        基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
        南華瑞盈混合發起A 004845 2024-09-12 1.0313 1.0313 -0.53%
        南華瑞盈混合發起C 004846 2024-09-12 1.0499 1.0499 -0.54%
        南華豐淳混合A 005296 2024-09-12 1.0463 1.2251 -0.66%
        南華豐淳混合C 005297 2024-09-12 0.9984 1.1700 -0.66%
        南華豐匯混合A 015245 2024-09-12 1.0036 1.0036 -0.39%
        南華豐匯混合C 021526 2024-09-12 1.0018 1.0018 -0.39%
        南華豐元量化選股混合A 020117 2024-09-12 0.9517 0.9517 0.07%
        南華豐元量化選股混合C 020118 2024-09-12 0.9487 0.9487 0.07%
        南華同業存單指數7天持有 019984 2024-09-12 1.0070 1.0070 0.01%
        南華瑞揚純債債券A 005047 2024-09-12 1.1135 1.1135 0.00%
        南華瑞揚純債債券C 005048 2024-09-12 1.0733 1.0733 0.00%
        南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-09-12 1.0562 1.5162 0.01%
        南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-09-12 1.0506 1.5106 0.01%
        南華瑞鑫定期開放債券 005625 2024-09-12 1.0413 1.2339 0.02%
        南華瑞元定期開放債券 006667 2024-09-12 1.0545 1.2365 0.01%
        南華價值啟航純債債券A 007189 2024-09-12 1.3209 2.5600 0.01%
        南華價值啟航純債債券C 007190 2024-09-12 1.3338 2.5866 0.01%
        南華瑞澤債券A 008345 2024-09-12 0.9410 1.0410 -0.07%
        南華瑞澤債券C 008346 2024-09-12 0.9266 1.0266 -0.08%
        南華瑞泰39個月定開A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
        南華瑞泰39個月定開C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
        南華瑞利債券A 011464 2024-09-12 1.0286 1.4016 0.03%
        南華瑞利債券C 011465 2024-09-12 1.0259 1.3559 0.03%
        南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2024-09-12 1.0738 1.0876 0.02%
        南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2024-09-12 1.0369 1.0519 0.01%
        南華瑞享純債A 020701 2024-09-12 1.0193 1.0193 0.04%
        南華瑞享純債C 020702 2024-09-12 1.0185 1.0185 0.04%
        南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2024-09-12 0.6970 0.6970 -0.80%
        南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2024-09-12 0.6849 0.6849 -0.80%
        南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2024-09-11 0.9341 0.9341 0.85%
        欧美日韩精品一区二区三区,一区二区免费国产在线观看,一区二区日韩国产精品,日韩一区二区三区免费播放,国产午夜无码专区喷水...

          <nobr id="ljv3b"></nobr>

              <th id="ljv3b"></th>