1. 公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞泰39個月定期開放債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 南華瑞泰39個月定期開放債券 |
基金主代碼 | 010278 |
基金運作方式 | 契約型、定期開放式 |
基金合同生效日 | 2021年3月25日 |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱 | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞泰39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》等 |
收益分配基準日 | 2024年4月30日 |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為南華泰39個月定期開放債券型證券投資基金2024年度的第一次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 南華瑞泰39個月定開A | 南華瑞泰39個月定開C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 010278 | 010279 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0707 | 1.0623 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 176,719,030.87 | 3,333.95 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.48 | 0.48 |
注:(1)在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
(2)本次分紅方案可根據權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調整。分紅金額如有變化,本公司將在紅利發放日公布分紅金額調整公告,最終收益分配方案則以該公告為準,以確保本次分紅行為符合相關法規及本基金基金合同的要求。
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2024年5月15日 |
除息日 | 2024年5月15日 |
現金紅利發放日 | 2024年5月16日 |
分紅對象 | 權益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2024年5月15日,其紅利再投資所轉換的基金份額將于2024年5月16日計入其基金賬戶,2024年5月17日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據國家相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續費。 |
注:現金分紅款將于2024年5月16日自基金托管賬戶劃出。
3. 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據《南華瑞泰39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。
3.3 為確保投資者能夠及時準確地收到分紅確認信息,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話4008105599、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
3.4 咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網站 http://www.smdriver.cn。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務熱線:4008105599。
3.5 風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
南華基金管理有限公司
2024年5月14日