1 公告基本信息
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》以及《南華基金管理有限公司章程》的相關規定 |
高管變更類型 | 新任基金管理公司董事長 離任基金管理公司董事長 新任基金管理公司總經理 離任基金管理公司總經理 離任基金管理公司副總經理 |
2 新任高級管理人員的相關信息
新任高級管理人員職務 | 董事長 |
新任高級管理人員姓名 | 朱堅 |
是否經中國證監會核準取得高管任職資格 | - |
中國證監會核準高管任職資格的日期 | - |
任職日期 | 2023-12-21 |
過往從業經歷 | 先后任職于浙江金迪期貨經紀有限公司、浙江新華期貨經紀有限公司、南華期貨股份有限公司,2018年8月加入南華基金管理有限公司,2018年 12月起任南華基金管理有限公司總經理。 |
取得的相關從業資格 | 基金從業資格 |
國籍 | 中國 |
學歷、學位 | 碩士研究生 |
新任高級管理人員職務 | 總經理 |
新任高級管理人員姓名 | 曾媛 |
是否經中國證監會核準取得高管任職資格 | - |
中國證監會核準高管任職資格的日期 | - |
任職日期 | 2023-12-21 |
過往從業經歷 | 先后任職于招商銀行深圳分行、華泰柏瑞基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、圓信永豐基金管理有限公司、信達澳銀基金管理有限公司,2019年9月加入南華基金管理有限公司, 2019年11月起任南華基金管理有限公司副總經理。 |
取得的相關從業資格 | 基金從業資格 |
國籍 | 中國 |
學歷、學位 | 碩士研究生 |
3 離任高級管理人員的相關信息
離任高級管理人員職務 | 董事長 |
離任高級管理人員姓名 | 張哲 |
離任原因 | 個人原因 |
離任日期 | 2023-12-21 |
轉任本公司其他工作崗位的說明 | - |
離任高級管理人員職務 | 總經理 |
離任高級管理人員姓名 | 朱堅 |
離任原因 | 工作變動 |
離任日期 | 2023-12-21 |
轉任本公司其他工作崗位的說明 | 任職本公司董事長 |
離任高級管理人員職務 | 副總經理 |
離任高級管理人員姓名 | 曾媛 |
離任原因 | 工作變動 |
離任日期 | 2023-12-21 |
轉任本公司其他工作崗位的說明 | 任職本公司總經理 |
4 其他需要說明的事項
上述變更事項已經南華基金管理有限公司第二屆董事會第十二次會議審議通過,將按規定向監管機構備案。
特此公告。
南華基金管理有限公司
2023年12月23日