<nobr id="ljv3b"></nobr>

        <th id="ljv3b"></th>
        400-810-5599
        基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
        南華瑞盈混合發起A 004845 2024-05-17 1.1781 1.1781 0.95%
        南華瑞盈混合發起C 004846 2024-05-17 1.2018 1.2018 0.95%
        南華豐淳混合A 005296 2024-05-17 1.2338 1.4126 0.52%
        南華豐淳混合C 005297 2024-05-17 1.1789 1.3505 0.52%
        南華豐匯混合 015245 2024-05-17 1.1938 1.1938 0.79%
        南華豐元量化選股混合A 020117 2024-05-17 1.1118 1.1118 0.66%
        南華豐元量化選股混合C 020118 2024-05-17 1.1100 1.1100 0.65%
        南華同業存單指數7天持有 019984 2024-05-17 1.0026 1.0026 0.00%
        南華瑞揚純債債券A 005047 2024-05-17 1.1007 1.1007 0.03%
        南華瑞揚純債債券C 005048 2024-05-17 1.0616 1.0616 0.02%
        南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-05-17 1.0472 1.5072 0.01%
        南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-05-17 1.0426 1.5026 0.01%
        南華瑞鑫定期開放債券 005625 2024-05-17 1.0224 1.2150 0.01%
        南華瑞元定期開放債券 006667 2024-05-17 1.0353 1.2173 0.01%
        南華價值啟航純債債券A 007189 2024-05-17 1.3100 2.5491 0.02%
        南華價值啟航純債債券C 007190 2024-05-17 1.3237 2.5765 0.02%
        南華瑞澤債券A 008345 2024-05-17 0.9744 1.0744 0.08%
        南華瑞澤債券C 008346 2024-05-17 0.9607 1.0607 0.09%
        南華瑞泰39個月定開A 010278 2024-05-17 1.0236 1.1016 -4.44%
        南華瑞泰39個月定開C 010279 2024-05-17 1.0151 1.0931 -4.49%
        南華瑞利債券A 011464 2024-05-17 1.0380 1.4110 0.13%
        南華瑞利債券C 011465 2024-05-17 1.0359 1.3659 0.12%
        南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2024-05-17 1.0647 1.0785 0.01%
        南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2024-05-17 1.0185 1.0335 0.03%
        南華瑞享純債A 020701 2024-05-17 1.0040 1.0040 0.00%
        南華瑞享純債C 020702 2024-05-17 1.0038 1.0038 0.00%
        南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2024-05-17 0.8405 0.8405 0.92%
        南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2024-05-17 0.8269 0.8269 0.92%
        南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2024-05-17 1.1290 1.1290 0.97%
        欧美日韩精品一区二区三区,一区二区免费国产在线观看,一区二区日韩国产精品,日韩一区二区三区免费播放,国产午夜无码专区喷水... 色多多视频色版APP免费下载 日本护士野外奶水HD 美女爆乳裸体无遮挡私房照 欧美人与拘牲交大全○人禾

          <nobr id="ljv3b"></nobr>

              <th id="ljv3b"></th>